جدول اصطلاحات مخفف جلد 1
راهنمای اصطلاحات و مخففها – جلد ۱ (خلاصه مدیریتی و اطلاعات متقاضی)
همه
مالی/اقتصادی
پروژه/حاکمیت
قرارداد/تحویل
استاندارد/مجوز
برای مرتبسازی، روی سرستونها کلیک کنید. میانبر Ctrl+F هم قابل استفاده است.
| مخفف ▾ | صورت کامل انگلیسی | معادل فارسی | دسته/کاربرد | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|---|
| CAPEX | Capital Expenditure | هزینههای سرمایهای | مالی/اقتصادی | مخارج سرمایهگذاری اولیه (ساخت، تجهیزات، راهاندازی) |
| OPEX | Operating Expenditure | هزینههای عملیاتی | مالی/اقتصادی | هزینههای بهرهبرداری، نیروی انسانی، نگهداشت |
| IRR | Internal Rate of Return | نرخ بازده داخلی | مالی/اقتصادی | نرخی که NPV را صفر میکند؛ شاخص سودآوری |
| NPV | Net Present Value | ارزش فعلی خالص | مالی/اقتصادی | جمع جریانهای نقدی تنزیلشده منهای سرمایهگذاری |
| PBP | Payback Period | دوره بازگشت سرمایه | مالی/اقتصادی | مدتزمان لازم برای بازیافت سرمایه اولیه |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital | میانگین موزون هزینه سرمایه | مالی/اقتصادی | نرخ تنزیل بر مبنای هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام |
| DCF | Discounted Cash Flow | جریان نقدی تنزیلشده | مالی/اقتصادی | روش ارزشگذاری بر مبنای تنزیل جریانهای نقدی آینده |
| NCF | Net Cash Flow | جریان نقدی خالص | مالی/اقتصادی | جریانهای ورودی منهای خروجی در هر دوره |
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک و اندهلاک | مالی/اقتصادی | نمایی از عملکرد عملیاتی بدون اثر ساختار سرمایه/مالیات |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | سود قبل از بهره و مالیات | مالی/اقتصادی | سود عملیاتی پس از استهلاک |
| EBT | Earnings Before Taxes | سود قبل از مالیات | مالی/اقتصادی | سود پس از هزینههای مالی و قبل از مالیات |
| EAT | Earnings After Taxes | سود پس از مالیات | مالی/اقتصادی | سود خالص دوره |
| NOPAT | Net Operating Profit After Taxes | سود عملیاتی خالص پس از مالیات | مالی/اقتصادی | عملکرد عملیاتی مستقل از ساختار تأمین مالی |
| NWC | Net Working Capital | سرمایه در گردش خالص | مالی/اقتصادی | داراییهای جاری منهای بدهیهای جاری |
| FCFF | Free Cash Flow to Firm | جریان نقد آزاد برای شرکت | مالی/اقتصادی | جریان نقدی قبل از اثر بدهی برای همه تأمینکنندگان سرمایه |
| FCFE | Free Cash Flow to Equity | جریان نقد آزاد برای سهامداران | مالی/اقتصادی | جریان نقدی در دسترس حقوق صاحبان سهام پس از بدهی |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio | نسبت پوشش خدمت بدهی | مالی/اقتصادی | نسبت توان بازپرداخت بدهی از جریان نقدی عملیاتی |
| LLCR | Loan Life Coverage Ratio | نسبت پوشش طی عمر وام | مالی/اقتصادی | توان پوشش بدهی در کل عمر تسهیلات |
| PLCR | Project Life Coverage Ratio | نسبت پوشش طی عمر پروژه | مالی/اقتصادی | توان پوشش بدهی از کل جریانهای نقدی عمر پروژه |
| ROI | Return on Investment | بازده سرمایهگذاری | مالی/اقتصادی | نسبت سود به هزینه سرمایهگذاری |
| ROE | Return on Equity | بازده حقوق صاحبان سهام | مالی/اقتصادی | سودآوری نسبت به حقوق صاحبان سهام |
| ROA | Return on Assets | بازده داراییها | مالی/اقتصادی | سودآوری نسبت به کل داراییها |
| CAGR | Compound Annual Growth Rate | نرخ رشد مرکب سالانه | مالی/اقتصادی | میانگین نرخ رشد سالانه در بازه چندساله |
| CPI | Consumer Price Index | شاخص قیمت مصرفکننده | مالی/اقتصادی | نمایه تورم برای تعدیل قیمتها |
| FX | Foreign Exchange | ارز/نرخ ارز | مالی/اقتصادی | مبادلات ارزی؛ حساس در سناریوهای تحریم |
| SPV | Special Purpose Vehicle | شرکت پروژه/با هدف خاص | پروژه/حاکمیت | شرکت اختصاصی برای اجرای و تأمین مالی پروژه |
| WBS | Work Breakdown Structure | ساختار شکست کار | پروژه/حاکمیت | تجزیه پروژه به بستههای کاری |
| KPI | Key Performance Indicator | شاخص کلیدی عملکرد | پروژه/حاکمیت | سنجش کمّی عملکرد (اشغال تخت، رضایت، …) |
| QA | Quality Assurance | تضمین کیفیت | پروژه/حاکمیت | پیشگیری از خطا با نظامات کیفیت |
| QC | Quality Control | کنترل کیفیت | پروژه/حاکمیت | بازرسی و آزمون انطباق |
| EPC | Engineering, Procurement, Construction | مهندسی، تدارکات، ساخت | قرارداد/تحویل | نوع قرارداد یکپارچه برای تحویل پروژه |
| O&M | Operation and Maintenance | بهرهبرداری و نگهداشت | قرارداد/تحویل | مسئولیتهای بهرهبرداری پس از ساخت |
| PPP | Public–Private Partnership | مشارکت عمومی–خصوصی | قرارداد/تحویل | مشارکت دولت و بخش خصوصی در تأمین مالی/اداره |
| BOT | Build–Operate–Transfer | ساخت–بهرهبرداری–واگذاری | قرارداد/تحویل | مدل واگذاری پس از دوره بهرهبرداری |
| FAT | Factory Acceptance Test | آزمون پذیرش در کارخانه | قرارداد/تحویل | تحویلگیری تجهیز در محل سازنده |
| SAT | Site Acceptance Test | آزمون پذیرش در سایت | قرارداد/تحویل | تحویلگیری تجهیز در محل نصب |
| SLA | Service Level Agreement | توافقنامه سطح خدمت | قرارداد/تحویل | سطح خدمات تضمینشده با شاخصهای مشخص |
| HSE | Health, Safety and Environment | ایمنی، بهداشت و محیطزیست | استاندارد/مجوز | چارچوبهای سلامت شغلی و محیطی پروژه |
| EIA | Environmental Impact Assessment | ارزیابی اثرات زیستمحیطی | استاندارد/مجوز | پیشنیاز مجوزهای محیطزیستی |
| AHJ | Authority Having Jurisdiction | مرجع دارای صلاحیت | استاندارد/مجوز | سازمانهای ناظر/تصویبکننده (آتشنشانی، …) |
جدول اصطلاحات مخفف جلد 2
راهنمای اصطلاحات و مخففها – جلد ۲ (بازار و تقاضا)
همه All
بازاریابی/بازار
استاندارد/درمانی
فضاهای حیاتی
انفورماتیک پزشکی
ایمنی/حریق
شاخص/ارزیابی
برای مرتبسازی، روی سرستونها کلیک کنید. میانبر Ctrl + F نیز کار میکند، اما جستجوی باکس بالا دقیقتر است.
| مخفف ▾ | صورت کامل انگلیسی | معادل فارسی | دسته/کاربرد | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|---|
| IPD | International Patients Department | دپارتمان بیماران بینالملل | استاندارد/درمانی | مدیریت جذب و سرویسدهی بیماران خارجی؛ مسیر ویژه پذیرش تا ترخیص |
| JCI | Joint Commission International | کمیسیون مشترک بینالمللی (اعتباربخشی درمان) | استاندارد/درمانی | چارچوب اعتباربخشی بینالمللی بیمارستانها و کلینیکها |
| EMR | Electronic Medical Record | پرونده الکترونیک سلامت | انفورماتیک پزشکی | سوابق پزشکی دیجیتال بیمار در سطح مرکز درمانی |
| PACS | Picture Archiving and Communication System | سامانه بایگانی و انتقال تصاویر | انفورماتیک پزشکی | ذخیره، بازیابی و توزیع تصاویر رادیولوژی (DICOM) |
| OR | Operating Room | اتاق عمل | فضاهای حیاتی | فضای جراحی با الزامات تهویه، استریل و کنترل عفونت ویژه |
| ICU | Intensive Care Unit | بخش مراقبتهای ویژه | فضاهای حیاتی | مراقبت سطح بالا از بیماران بحرانی |
| NICU | Neonatal Intensive Care Unit | مراقبتهای ویژه نوزادان | فضاهای حیاتی | ویژه نوزادان نیازمند مراقبت پیشرفته |
| CCU | Coronary Care Unit | مراقبتهای ویژه قلب | فضاهای حیاتی | ویژه بیماران قلبی بحرانی |
| NFPA 99 | National Fire Protection Association 99 | استاندارد ایمنی تأسیسات پزشکی | ایمنی/حریق | الزامات گازهای طبی، برق اضطراری و ایمنی بیماران |
| AAMI | Association for the Advancement of Medical Instrumentation | انجمن ارتقای ابزار پزشکی | استاندارد/درمانی | راهنماهای فنی برای تجهیزات و استریلیزاسیون |
| ENT | Ear, Nose and Throat (Otolaryngology) | گوش، حلق و بینی (اتولارینگولوژی) | استاندارد/درمانی | یکی از رشتههای پرتقاضا در بازار IPD |
| VIP | Very Important Person (Room) | اتاق/بستری ویژه | استاندارد/درمانی | سطح خدمات ارتقایافته برای بیماران خاص/بینالمللی |
| TAM | Total Addressable Market | بازار کل قابل آدرسدهی | بازاریابی/بازار | حد بالای اندازه بازار در صورت پوشش صددرصدی |
| SAM | Serviceable Available Market | بازار در دسترسِ خدمتدهی | بازاریابی/بازار | بخش قابل پوشش با مدل کسبوکار/محدودیتهای عملیاتی |
| SOM | Serviceable Obtainable Market | بازار قابل تصاحب | بازاریابی/بازار | سهم واقعبینانهای که میتوان گرفت |
| KPI | Key Performance Indicator | شاخص کلیدی عملکرد | شاخص/ارزیابی | سنجش کمّی اثربخشی جذب، اشغال تخت، بازگشت بیمار و… |
| CAC | Customer Acquisition Cost | هزینه جذب مشتری | بازاریابی/بازار | میانگین هزینه برای جذب هر بیمار/مراجع جدید |
| LTV | Lifetime Value | ارزش طولعمر مشتری | بازاریابی/بازار | مجموع حاشیه سود پیشبینیشده از یک مشتری در زمان |
جدول اصطلاحات مخفف جلد 3
راهنمای اصطلاحات و مخففها – جلد ۳ (مطالعات فنی، طراحی و بهرهبرداری)
همه All
BIM/طراحی
تأسیسات مکانیکی (HVAC)
برق/شبکه/کمولتاژ
ایمنی/حریق/HSE
انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده
فضاهای درمانی/عملیاتی
برنامهریزی فیزیکی/معماری
مدیریت/حاکمیت پروژه
مالی/اقتصادی
لجستیک/پشتیبانی
روی سرستونها کلیک کنید تا مرتبسازی شود. Ctrl+F هم کار میکند، اما جستجوی بالا دقیقتر است.
| مخفف ▾ | صورت کامل انگلیسی | معادل فارسی | دسته/کاربرد | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|---|
| BIM | Building Information Modeling | مدلسازی اطلاعات ساختمان | BIM/طراحی | مدل دیجیتال یکپارچهٔ پروژه برای هماهنگی دیسیپلینها |
| BEP | BIM Execution Plan | طرح اجرای BIM | BIM/طراحی | سند خطمشی و رویه اجرای BIM در پروژه |
| LOD | Level of Detail / Development | سطح تفصیل/توسعه | BIM/طراحی | میزان جزئیات و بلوغ عناصر مدل |
| IFC | Industry Foundation Classes | کلاسهای مبادلهٔ صنعت | BIM/طراحی | فرمت باز تبادل دادهٔ مدلهای BIM |
| RDS | Room Data Sheet | برگه مشخصات فضا/اتاق | BIM/طراحی | الزامات هر فضا: مساحت، تأسیسات، تجهیزات |
| BoD | Basis of Design | مبنای طراحی | BIM/طراحی | فرضیات، کدها و معیارهای پایهٔ طراحی |
| WBS | Work Breakdown Structure | ساختار شکست کار | BIM/طراحی | تجزیهٔ پروژه به بستههای کاری برای زمانبندی/کنترل |
| MEP | Mechanical, Electrical, Plumbing | مکانیکی، برقی و لولهکشی | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | سه دیسیپلین اصلی تأسیسات ساختمان |
| HVAC | Heating, Ventilation, and Air Conditioning | گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | سامانههای هوارسانی و کنترل دما/رطوبت |
| AHU | Air Handling Unit | واحد هواساز | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | تأمین و توزیع هوای شرطیشده |
| VAV | Variable Air Volume | حجم هوای متغیر | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | کنترل دبی هوای رفت در زونها |
| HEPA | High-Efficiency Particulate Air | فیلتر ذرات پُربازده (هِپا) | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | فیلتراسیون سطح بالا برای فضاهای حیاتی |
| DOAS | Dedicated Outdoor Air System | سامانه هوای تازهٔ اختصاصی | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | تأمین هوای تازه مستقل از بار سرمایش |
| VFD | Variable Frequency Drive | درایو با فرکانس متغیر | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | کنترل دور پمپ/فن |
| VRF | Variable Refrigerant Flow | جریان مبرد متغیر | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | سامانه اسپلیت مرکزی چندشاخه |
| CHW | Chilled Water | آبِ سرد (مدار سرمایش) | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | مدار آبسرد چیلدواتر |
| HW | Hot Water | آبِ گرم (مدار گرمایش) | تأسیسات مکانیکی (HVAC) | مدار آبگرم بویلر |
| ACH | Air Changes per Hour | تعویض هوای ساعتی | ایمنی/حریق/HSE | نرخ تعویض هوا (اتاق عمل/ایزوله/…) |
| ICRA | Infection Control Risk Assessment | ارزیابی ریسک کنترل عفونت | ایمنی/حریق/HSE | مدیریت ریسکهای عفونت حین ساختوساز |
| BMS | Building Management System | سامانه مدیریت ساختمان | برق/شبکه/کمولتاژ | کنترل و مانیتورینگ یکپارچهٔ تأسیسات |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition | نظارت و گردآوری داده | برق/شبکه/کمولتاژ | پایش و کنترل فرایندها/زیرساختها |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | منبع تغذیهٔ بدون وقفه | برق/شبکه/کمولتاژ | برق پشتیبان برای تجهیزات حیاتی |
| UPS-Bypass | UPS Bypass Line | خط بایپس UPS | برق/شبکه/کمولتاژ | مسیر دورزن اضطراری برای تعمیر/حفظ سرویس |
| ATS | Automatic Transfer Switch | کلید انتقال خودکار | برق/شبکه/کمولتاژ | سوییچ خودکار بین شبکه/دیزل |
| SPD | Surge Protective Device | محافظ اضافهولتاژ | برق/شبکه/کمولتاژ | حفاظت در برابر جهش ولتاژ |
| PDU | Power Distribution Unit | واحد توزیع برق | برق/شبکه/کمولتاژ | توزیع برق در رک/اتاق سرور |
| MV | Medium Voltage | ولتاژ متوسط | برق/شبکه/کمولتاژ | سطح ولتاژی ورودی سایت |
| LV | Low Voltage | ولتاژ ضعیف | برق/شبکه/کمولتاژ | توزیع داخلی ساختمان |
| LED | Light Emitting Diode | دیود نورافشان | برق/شبکه/کمولتاژ | منبع نور کممصرف |
| CCTV | Closed-Circuit Television | دوربین مدار بسته | برق/شبکه/کمولتاژ | پایش تصویری |
| PA | Public Address | پخش صوت عمومی | برق/شبکه/کمولتاژ | اعلان عمومی/پیجینگ |
| IPTV | Internet Protocol Television | تلویزیون بر بستر IP | برق/شبکه/کمولتاژ | توزیع محتوای تصویری داخلی |
| LAN | Local Area Network | شبکهٔ محلی | برق/شبکه/کمولتاژ | اتصال داخلی دیتا |
| VLAN | Virtual LAN | شبکهٔ محلی مجازی | برق/شبکه/کمولتاژ | جداسازی منطقی ترافیک |
| PABX | Private Automatic Branch Exchange | سانترال تلفن خودکار | برق/شبکه/کمولتاژ | سوییچ تلفنی داخلی مجموعه |
| IP | Ingress Protection (IP Rating) | درجهٔ حفاظت نفوذ | برق/شبکه/کمولتاژ | سطح آب/گردوغبارپذیری تجهیز (مثل IP65) |
| HSE | Health, Safety and Environment | ایمنی، بهداشت و محیطزیست | ایمنی/حریق/HSE | چارچوب سلامت شغلی و زیستمحیطی |
| EOP | Emergency Operations Plan | برنامهٔ عملیات اضطراری | ایمنی/حریق/HSE | واکنش به شرایط بحرانی |
| EIA | Environmental Impact Assessment | ارزیابی اثرات زیستمحیطی | ایمنی/حریق/HSE | سنجش اثرات طرح |
| NFPA | National Fire Protection Association | انجمن ملی حفاظت از آتش | ایمنی/حریق/HSE | خانواده استانداردهای ایمنی/حریق |
| NFPA 99 | National Fire Protection Association 99 | استاندارد ایمنی تأسیسات پزشکی | ایمنی/حریق/HSE | الزامات گازهای طبی و ایمنی بیماران |
| AAMI | Association for the Advancement of Medical Instrumentation | انجمن ارتقای ابزار پزشکی | ایمنی/حریق/HSE | راهنماهای فنی تجهیزات/استریلیزاسیون |
| ASHRAE | American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers | انجمن مهندسان گرمایش، تبرید و تهویه مطبوع | ایمنی/حریق/HSE | راهنماهای تهویه (مثلاً 170 برای درمانی) |
| IEC | International Electrotechnical Commission | کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک | ایمنی/حریق/HSE | استانداردهای ایمنی/سازگاری الکتریکی |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک | ایمنی/حریق/HSE | استانداردهای برق/شبکه |
| FGI | Facility Guidelines Institute | مؤسسهٔ راهنمای طراحی مراکز درمانی | ایمنی/حریق/HSE | گایدلاین فضاها/تهویه/جریانهای درمانی |
| WHO | World Health Organization | سازمان جهانی بهداشت | ایمنی/حریق/HSE | راهنماها و الزامات سلامت |
| CDC | Centers for Disease Control and Prevention | مراکز کنترل و پیشگیری بیماری | ایمنی/حریق/HSE | دستورالعملهای کنترل عفونت |
| AHJ | Authority Having Jurisdiction | مرجع دارای صلاحیت | مدیریت/حاکمیت پروژه | مرجع تصویبکننده (ناظر/آتشنشانی/…) |
| EMR | Electronic Medical Record | پروندهٔ الکترونیک سلامت | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | سوابق پزشکی دیجیتال بیمار |
| PACS | Picture Archiving and Communication System | سامانه بایگانی و انتقال تصاویر | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | ذخیره/انتقال تصاویر (DICOM) |
| RIS | Radiology Information System | سامانه اطلاعات رادیولوژی | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | مدیریت گردشکار تصویربرداری |
| LIS | Laboratory Information System | سامانه اطلاعات آزمایشگاه | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | مدیریت تستها و نتایج |
| HIS | Hospital Information System | سامانهٔ اطلاعات بیمارستان | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | هسته نرمافزار بیمارستان |
| DICOM | Digital Imaging and Communications in Medicine | استاندارد تصویربرداری و تبادل پزشکی | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | قالب/پروتکل تصاویر پزشکی |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources | منابع تبادلپذیری سریع سلامت | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | استاندارد API و مدل دادهٔ سلامت |
| ICD | International Classification of Diseases | طبقهبندی بینالمللی بیماریها | انفورماتیک پزشکی/استاندارد داده | کدگذاری تشخیصها |
| OR | Operating Room | اتاق عمل | فضاهای درمانی/عملیاتی | اتاقهای جراحی با الزامات ویژه |
| OT | Operating Theatre | بلوک جراحی/اتاقهای عمل | فضاهای درمانی/عملیاتی | معادل معماری OR |
| PACU | Post-Anesthesia Care Unit | ریکاوری پس از بیهوشی | فضاهای درمانی/عملیاتی | بازیابی بیماران بعد از عمل |
| ICU | Intensive Care Unit | بخش مراقبتهای ویژه | فضاهای درمانی/عملیاتی | مراقبت سطح بالا از بیماران بحرانی |
| NICU | Neonatal Intensive Care Unit | مراقبتهای ویژه نوزادان | فضاهای درمانی/عملیاتی | ویژهٔ نوزادان |
| CCU | Coronary Care Unit | مراقبتهای ویژه قلب | فضاهای درمانی/عملیاتی | ویژهٔ بیماران قلبی |
| LDR | Labor, Delivery, Recovery | زایمان، تولد، بهبود | فضاهای درمانی/عملیاتی | اتاقهای یکپارچهٔ فرآیند زایمان |
| MRI | Magnetic Resonance Imaging | تصویربرداری تشدید مغناطیسی | فضاهای درمانی/عملیاتی | مدالیتهٔ تشخیصی پیشرفته |
| CT | Computed Tomography | توموگرافی رایانهای | فضاهای درمانی/عملیاتی | سیتیاسکن |
| ECG | Electrocardiogram | نوار قلب | فضاهای درمانی/عملیاتی | پایش فعالیت الکتریکی قلب |
| NIBP | Non-Invasive Blood Pressure | فشارخون غیرتهاجمی | فضاهای درمانی/عملیاتی | سنجش با کاف بازویی |
| IBP | Invasive Blood Pressure | فشارخون تهاجمی | فضاهای درمانی/عملیاتی | سنجش فشار شریانی با کاتتر |
| POCUS | Point-of-Care Ultrasound | سونوگرافی کنار تخت | فضاهای درمانی/عملیاتی | تصمیمگیری سریع بالینی |
| CSSD | Central Sterile Services Department | استریل مرکزی | فضاهای درمانی/عملیاتی | استریلیزاسیون ابزار و ستهای جراحی |
| WAGD | Waste Anesthetic Gas Disposal | دفع گازهای بیهوشی | فضاهای درمانی/عملیاتی | جمعآوری/دفع ایمن گازهای بیهوشی |
| GFA | Gross Floor Area | زیربنای ناخالص | برنامهریزی فیزیکی/معماری | کل زیربنای ساختهشده |
| NFA | Net Floor Area | زیربنای خالص | برنامهریزی فیزیکی/معماری | زیربنای قابل استفاده |
| FOH | Front of House | عرصهٔ جلویی خدمت | برنامهریزی فیزیکی/معماری | فضاهای مواجهه با مراجعان |
| BOH | Back of House | عرصهٔ پشتیبانی | برنامهریزی فیزیکی/معماری | فضاهای خدماتی/انبار/پشتیبانی |
| GIS | Geographic Information System | سامانهٔ اطلاعات مکانی | برنامهریزی فیزیکی/معماری | نقشهمبنا و لایههای مکانی |
| QA | Quality Assurance | تضمین کیفیت | مدیریت/حاکمیت پروژه | پیشگیری از خطا با نظامات کیفیت |
| QC | Quality Control | کنترل کیفیت | مدیریت/حاکمیت پروژه | بازرسی و آزمون انطباق |
| KPI | Key Performance Indicator | شاخص کلیدی عملکرد | مدیریت/حاکمیت پروژه | سنجش کمّی عملکرد |
| FTE | Full-Time Equivalent | معادل تماموقت | مدیریت/حاکمیت پروژه | تبدیل نفر-ساعت به استخدام تماموقت |
| SLA | Service Level Agreement | توافقنامهٔ سطح خدمت | مدیریت/حاکمیت پروژه | سطح خدمات تضمینشده |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | مسئول/پاسخگو/مشاور/مطلع | مدیریت/حاکمیت پروژه | ماتریس نقشها در تحویلدادنیها |
| NTP | Notice To Proceed | ابلاغ شروع به کار | مدیریت/حاکمیت پروژه | مجوز رسمی شروع عملیات |
| SOP | Standard Operating Procedure | دستورعمل عملیاتی استاندارد | مدیریت/حاکمیت پروژه | رویههای استاندارد اجرای کار |
| FAT | Factory Acceptance Test | آزمون پذیرش در کارخانه | مدیریت/حاکمیت پروژه | تحویلگیری تجهیز در محل سازنده |
| SAT | Site Acceptance Test | آزمون پذیرش در سایت | مدیریت/حاکمیت پروژه | تحویلگیری تجهیز در محل نصب |
| CAPEX | Capital Expenditure | هزینههای سرمایهای | مالی/اقتصادی | مخارج سرمایهگذاری اولیه |
| OPEX | Operating Expenditure | هزینههای عملیاتی | مالی/اقتصادی | هزینههای بهرهبرداری/نگهداشت |
| PTS | Pneumatic Tube System | سامانهٔ پست پنوماتیک | لجستیک/پشتیبانی | انتقال نمونه/مدارک درونساختمانی |
| EMS | Energy Management System | سامانهٔ مدیریت انرژی | برق/شبکه/کمولتاژ | در ترکیب «BMS/EMS» برای بهینهسازی انرژی |
| EMS | Electrical Muscle Stimulation | تحریک الکتریکی عضله | فضاهای درمانی/عملیاتی | روش فیزیوتراپی در توانبخشی |
| ISO | International Organization for Standardization | سازمان بینالمللی استاندارد | ایمنی/حریق/HSE | چارچوبهای مدیریتی/فنی بینالمللی |
| JCI | Joint Commission International | کمیسیون مشترک بینالمللی (اعتباربخشی درمان) | ایمنی/حریق/HSE | اعتباربخشی مراکز درمانی |
| IPD | International Patients Department | دپارتمان بیماران بینالملل | فضاهای درمانی/عملیاتی | مدیریت بیماران خارجی |
جدول اصطلاحات مخفف جلد 4
راهنمای اصطلاحات و مخففها – جلد ۴ (MEP سایت/ساختمان، برق، مکانیک، ICT، حریق، کنترل)
همه
برق/قدرت
برق اضطراری/کیفیت توان
حفاظت/ارت/صاعقه
HVAC/تهویه/سرمایش
لولهکشی/آب/فاضلاب
گازهای طبی
ICT/شبکه/امنیت
حریق/اعلان/اطفا
کنترل/اتوماسیون
روشنایی/کمولتاژ
زیرساخت سایت/عمرانی
برای مرتبسازی روی سرستونها کلیک کنید. Ctrl+F هم کار میکند، اما جستجوگر بالا دقیقتر است.
| مخفف ▾ | صورت کامل انگلیسی | معادل فارسی | دسته/کاربرد | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|---|
| MV | Medium Voltage | ولتاژ متوسط | برق/قدرت | شبکه ورودی/پست 20/33kV |
| LV | Low Voltage | ولتاژ ضعیف | برق/قدرت | توزیع داخلی 400/230V |
| TX | Power Transformer | ترانسفورماتور قدرت | برق/قدرت | تبدیل MV↔LV |
| RMU | Ring Main Unit | واحد رینگ شبکه | برق/قدرت | کلیدخانه MV حلقهای |
| MDB | Main Distribution Board | تابلو توزیع اصلی | برق/قدرت | مرکز توزیع LV |
| SMDB | Sub Main Distribution Board | تابلو توزیع فرعی اصلی | برق/قدرت | تغذیه DBها |
| DB | Distribution Board | تابلو توزیع | برق/قدرت | تابلو نهایی مصرف |
| MCC | Motor Control Center | مرکز کنترل موتور | برق/قدرت | تابلو پمپ/فن و درایوها |
| ACB | Air Circuit Breaker | کلید اتوماتیک هوایی | برق/قدرت | حفاظت اصلی در MDB |
| MCCB | Molded Case Circuit Breaker | کلید اتوماتیک قابمولد | برق/قدرت | حفاظت شاخههای LV |
| MCB | Miniature Circuit Breaker | فیوز مینیاتوری | برق/قدرت | حفاظت نهایی مدارات |
| VFD | Variable Frequency Drive | درایو دورمتغیر | برق/قدرت | کنترل دور پمپ/فن |
| PF | Power Factor | ضریب توان | برق/قدرت | بهبود با بانک خازنی/APFC |
| kVA/kW/kVAR | Apparent/Active/Reactive Power | توان ظاهری/اکتیو/راکتیو | برق/قدرت | پارامترهای طراحی/صورتحساب |
| GEN | Diesel Generator | ژنراتور دیزل | برق اضطراری/کیفیت توان | تأمین برق اضطراری |
| ATS | Automatic Transfer Switch | کلید انتقال خودکار | برق اضطراری/کیفیت توان | سوییچ شبکه/دیزل |
| STS | Static Transfer Switch | کلید انتقال استاتیک | برق اضطراری/کیفیت توان | انتقال بدون وقفه بارهای حیاتی |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | منبع تغذیه بدون وقفه | برق اضطراری/کیفیت توان | پشتیبان IT/پزشکی حیاتی |
| VRLA | Valve Regulated Lead Acid | باتری اسیدسربی درزبندیشده | برق اضطراری/کیفیت توان | نوع متداول باتری UPS |
| Li-ion | Lithium-ion Battery | باتری لیتیومیون | برق اضطراری/کیفیت توان | چگالی انرژی/عمر بالاتر |
| APFC | Automatic Power Factor Correction | اصلاح خودکار ضریب توان | برق اضطراری/کیفیت توان | بانک خازنی اتوماتیک |
| AHF | Active Harmonic Filter | فیلتر هارمونیک فعال | برق اضطراری/کیفیت توان | کاهش THD شبکه |
| SPD | Surge Protective Device | محافظ اضافهولتاژ | حفاظت/ارت/صاعقه | نوع 1/2/3 در ورودی/تابلوها |
| PE | Protective Earth | زمین حفاظتی | حفاظت/ارت/صاعقه | ارت حفاظتی تجهیزات |
| RCD/RCCB/RCBO | Residual Current Devices | محافظ نشتی جریان | حفاظت/ارت/صاعقه | حفاظت جان/مدار |
| LPS | Lightning Protection System | سیستم حفاظت صاعقه | حفاظت/ارت/صاعقه | صاعقهگیر/پایینبر/چاه ارت |
| IP/IK | Ingress/Impact Protection | درجه حفاظت نفوذ/ضربه | حفاظت/ارت/صاعقه | مثلاً IP65، IK08 |
| TN-S / TN-C-S / TT / IT | Earthing Systems | انواع سیستم زمین | حفاظت/ارت/صاعقه | طرحهای ارت شبکه توزیع |
| HVAC | Heating, Ventilation & Air Conditioning | گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع | HVAC/تهویه/سرمایش | دیسیپلین تهویه/سرمایش |
| AHU | Air Handling Unit | هواساز | HVAC/تهویه/سرمایش | تأمین/تصفیه/اختلاط هوا |
| FAHU/MAU | Fresh Air/Make-up Air Unit | هواساز هوای تازه/جبرانی | HVAC/تهویه/سرمایش | تازهسازی و جبران هودها |
| FCU | Fan Coil Unit | فنکویل | HVAC/تهویه/سرمایش | شرکتکننده اتاقی |
| VRF | Variable Refrigerant Flow | جریان مبرد متغیر | HVAC/تهویه/سرمایش | سیستم DX با چند یونیت |
